TIME y Statista publicaron la tercera edición del ranking de las empresas más sostenibles del mundo 2026: 750 compañías elegidas entre más de 5,800 de 43 países y evaluadas con más de 20 indicadores. Schneider Electric encabeza la lista por tercer año seguido. Solo 4 empresas mexicanas aparecen este año en el ranking.
Las empresas más sostenibles del mundo 2026 son las 750 compañías con mejor desempeño en sostenibilidad según TIME y Statista. La clasificación analizó más de 5,800 firmas de 43 países con más de 20 indicadores, como emisiones, transparencia y compromisos climáticos. Schneider Electric ocupa el primer lugar por tercer año consecutivo.
NUEVA YORK, 26 DE JUNIO DE 2026. — La revista TIME y la firma de datos Statista dieron a conocer la lista de las empresas más sostenibles del mundo 2026, un ranking que reconoce a 750 organizaciones por integrar la acción climática y la responsabilidad corporativa en su estrategia de negocio. La selección partió de más de 5,800 de las compañías más grandes e influyentes del planeta, distribuidas en 43 países y 20 industrias, según detallaron los responsables del estudio.
¿Cómo se eligen las empresas más sostenibles del mundo?
El proceso siguió una metodología de cuatro pasos para llegar a las 750 firmas con mejor puntaje, sobre un máximo de 100 puntos. El primer filtro excluyó a negocios de sectores no sostenibles, como combustibles fósiles o actividades ligadas a la deforestación, y descartó a empresas señaladas en listas negras ambientales o con escándalos graves de sostenibilidad.
Asimismo, el segundo paso midió compromisos y calificaciones externas de organismos de referencia. Entre los criterios figuraron las evaluaciones de CDP, la adhesión al Pacto Mundial de la ONU, la alineación con la iniciativa Science Based Targets (metas a corto y largo plazo), la inclusión en el Anuario de Sostenibilidad de S&P Global y las calificaciones ESG y SRI de MSCI.
Por consiguiente, las compañías quedaron ordenadas por una puntuación global construida a partir de más de 20 indicadores clave, entre ellos emisiones, cumplimiento de estándares internacionales de reporte y nivel de transparencia. Estados Unidos, Reino Unido y Japón concentraron el mayor número de premiadas.
Un año complicado para la sostenibilidad corporativa
De igual forma, el reconocimiento llega en un contexto adverso. Los directores de sostenibilidad reorientaron su atención hacia la eficiencia operativa y el ahorro de costos, mientras el gobierno de Estados Unidos recortó créditos fiscales a las energías renovables y relajó parte de su regulación ambiental. A ese panorama se suma una posible crisis energética derivada del conflicto en Irán, que amenaza con encarecer todo tipo de bienes.
Por otra parte, María Mendiluce, directora ejecutiva de We Mean Business Coalition, sostiene que muchas empresas mantienen sus compromisos de largo plazo porque entienden que el cambio climático y la pérdida de biodiversidad son amenazas reales para el negocio. En Europa y Asia, los gobiernos siguieron impulsando políticas e incentivos para sostener la economía verde mientras reducen emisiones.
Asimismo, nuevas reglas globales empezaron a pesar en las decisiones empresariales. El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono de la Unión Europea, un arancel sobre bienes intensivos en carbono, entró en vigor a inicios de 2026 y elevó el interés por los datos de divulgación ambiental. La iniciativa ReFuelEU Aviation de 2025, que exige al menos un 2% de combustible sostenible en los aeropuertos europeos, empujó a operadores como Aena (puesto 9) a promover su adopción.
¿Qué empresas lideran el ranking 2026?
Finalmente, en la cima vuelven a aparecer las compañías cuyo negocio principal son las soluciones de energía limpia. Schneider Electric, proveedora de soluciones de descarbonización, repite como la mejor calificada, igual que en 2025 y 2024. Las eléctricas también se benefician del avance de la electrificación, vista cada vez más como una vía más eficiente y favorable para la seguridad energética.
La próxima fase de la acción climática corporativa tiene menos que ver con fijar metas y más con cambiar sistemas; la política se ha vuelto más ruidosa, pero la economía es más clara: la transición climática dentro de las empresas es una decisión de negocio sólida.
— Kaya Axelsson, investigadora de política climática de la Universidad de Oxford
Ranking de las empresas más sostenibles del mundo 2026
| 1 | Schneider Electric | France | Engineering, Manufacturing & Medical Technology | 97.58 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | NRI | Japan | Professional Services | 95.00 |
| 3 | Moncler | Italy | Apparel, Footwear & Sporting Goods | 94.41 |
| 4 | Nokia | Finland | Technology, Media & Services | 90.80 |
| 5 | Nasdaq | United States | Banking & Financial Services | 90.54 |
| 6 | KPN | Netherlands | Telecommunications Services | 90.54 |
| 7 | NEC | Japan | Technology, Media & Services | 90.39 |
| 8 | Castellum | Sweden | Real Estate | 90.19 |
| 9 | Aena | Spain | Resource Generation & Infrastructure Sector | 89.69 |
| 10 | EDP Group | Portugal | Utilities | 89.67 |
| 11 | Acciona | Spain | Conglomerate | 89.63 |
| 12 | Cellnex | Spain | Telecommunications Services | 89.54 |
| 13 | ASM | Netherlands | IT, Electronics, Hardware & Equipment | 89.42 |
| 14 | Pandora | Denmark | Apparel, Footwear & Sporting Goods | 89.40 |
| 15 | Pearson | United Kingdom | Technology, Media & Services | 89.23 |
| 16 | Lojas Renner | Brazil | Retail, Wholesale & Consumer Goods | 89.03 |
| 17 | GEA Group | Germany | Engineering, Manufacturing & Medical Technology | 88.92 |
| 18 | Adobe | United States | Technology, Media & Services | 88.63 |
| 19 | Trane Technologies | Ireland | Engineering, Manufacturing & Medical Technology | 88.60 |
| 20 | Tech Mahindra | India | Technology, Media & Services | 88.57 |
| 21 | Terna | Italy | Utilities | 88.35 |
| 22 | Tele2 | Sweden | Telecommunications Services | 88.29 |
| 23 | Temenos | Switzerland | Technology, Media & Services | 88.10 |
| 24 | ASML | Netherlands | IT, Electronics, Hardware & Equipment | 88.05 |
| 25 | Indra | Spain | IT, Electronics, Hardware & Equipment | 87.79 |
| 26 | Hermès International | France | Retail, Wholesale & Consumer Goods | 87.78 |
| 27 | Brambles | Australia | Transportation, Logistics & Aviation | 87.66 |
| 28 | S&P Global | United States | Banking & Financial Services | 87.45 |
| 29 | Red Eléctrica | Spain | Utilities | 87.34 |
| 30 | Novartis | Switzerland | Chemicals, Drugs & Biotechnology | 87.18 |
| 31 | NVIDIA | United States | IT, Electronics, Hardware & Equipment | 87.15 |
| 32 | HP | United States | IT, Electronics, Hardware & Equipment | 86.94 |
| 33 | Telefónica | Spain | Telecommunications Services | 86.50 |
| 34 | Delta Electronics | Taiwan | IT, Electronics, Hardware & Equipment | 86.41 |
| 35 | Sopra Steria Group | France | Professional Services | 86.35 |
| 36 | Swisscom | Switzerland | Telecommunications Services | 86.15 |
| 37 | Capgemini | France | Professional Services | 86.09 |
| 38 | Vodafone | United Kingdom | Telecommunications Services | 86.00 |
| 39 | Chunghwa Telecom | Taiwan | Telecommunications Services | 85.91 |
| 40 | Siemens | Germany | Conglomerate | 85.88 |
| 41 | ERG | Italy | Utilities | 85.86 |
| 42 | Saab | Sweden | Aerospace & Defense | 85.85 |
| 43 | Nexi | Italy | Banking & Financial Services | 85.82 |
| 44 | ABB | Switzerland | Engineering, Manufacturing & Medical Technology | 85.78 |
| 45 | Storebrand | Norway | Banking & Financial Services | 85.72 |
| 46 | Cadence Design Systems | United States | IT, Electronics, Hardware & Equipment | 85.69 |
| 47 | Ørsted | Denmark | Utilities | 85.68 |
| 48 | Logitech | Switzerland | IT, Electronics, Hardware & Equipment | 85.62 |
| 49 | Ingersoll Rand | United States | Engineering, Manufacturing & Medical Technology | 85.62 |
| 50 | Sanofi | France | Chemicals, Drugs & Biotechnology | 85.39 |
| 51 | Illumina | United States | Chemicals, Drugs & Biotechnology | 85.38 |
| 52 | Enel | Italy | Utilities | 85.32 |
| 53 | Nordic Semiconductor | Norway | IT, Electronics, Hardware & Equipment | 85.20 |
| 54 | Sekisui House | Japan | Real Estate | 85.11 |
| 55 | Ferrovial | Netherlands | Resource Generation & Infrastructure Sector | 85.07 |
| 56 | McKinsey & Company | United States | Professional Services | 85.05 |
| 57 | AstraZeneca | United Kingdom | Chemicals, Drugs & Biotechnology | 85.03 |
| 58 | HCLTech | India | Professional Services | 84.91 |
| 59 | United Utilities | United Kingdom | Utilities | 84.89 |
| 60 | La Poste | France | Transportation, Logistics & Aviation | 84.89 |
| 61 | Elisa | Finland | Telecommunications Services | 84.87 |
| 62 | Ericsson | Sweden | Technology, Media & Services | 84.86 |
| 63 | SIG Group | Switzerland | Engineering, Manufacturing & Medical Technology | 84.76 |
| 64 | Amadeus IT Group | Spain | Technology, Media & Services | 84.75 |
| 65 | SAP | Germany | Technology, Media & Services | 84.60 |
| 66 | Publicis Groupe | France | Professional Services | 84.43 |
| 67 | WSP | Canada | Professional Services | 84.39 |
| 68 | Fujitsu | Japan | Technology, Media & Services | 84.35 |
| 69 | Wistron | Taiwan | IT, Electronics, Hardware & Equipment | 84.22 |
| 70 | Bureau Veritas | France | Professional Services | 84.07 |
| 71 | INWIT | Italy | Telecommunications Services | 84.03 |
| 72 | Pirelli | Italy | Automotive Industry & Suppliers | 83.97 |
| 73 | Dassault Systèmes | France | Technology, Media & Services | 83.94 |
| 74 | Prysmian | Italy | IT, Electronics, Hardware & Equipment | 83.93 |
| 75 | Zalando | Germany | Retail, Wholesale & Consumer Goods | 83.75 |
| 76 | Telus | Canada | Telecommunications Services | 83.73 |
| 77 | Diageo | United Kingdom | Food & Beverages | 83.66 |
| 78 | UCB SA | Belgium | Chemicals, Drugs & Biotechnology | 83.65 |
| 79 | Philips | Netherlands | Engineering, Manufacturing & Medical Technology | 83.57 |
| 80 | Persistent Systems | India | Professional Services | 83.54 |
| 81 | Atea | Norway | Technology, Media & Services | 83.51 |
| 82 | Olympus | Japan | IT, Electronics, Hardware & Equipment | 83.30 |
| 83 | Hewlett Packard Enterprise | United States | IT, Electronics, Hardware & Equipment | 83.27 |
| 84 | Far EasTone | Taiwan | Telecommunications Services | 83.11 |
| 85 | WDP | Belgium | Real Estate | 83.02 |
| 86 | SGS SA | Switzerland | Business Services & Supplies | 82.90 |
| 87 | Deutsche Telekom | Germany | Telecommunications Services | 82.89 |
| 88 | HubSpot | United States | Business Services & Supplies | 82.85 |
| 89 | Beko | Turkey | Retail, Wholesale & Consumer Goods | 82.68 |
| 90 | Taiwan Cooperative Financial Holdings | Taiwan | Banking & Financial Services | 82.59 |
| 91 | KB Financial Group | South Korea | Banking & Financial Services | 82.56 |
| 92 | Volvo Cars | Sweden | Automotive Industry & Suppliers | 82.53 |
| 93 | Mahindra | India | Automotive Industry & Suppliers | 82.50 |
| 94 | Salesforce | United States | Technology, Media & Services | 82.39 |
| 95 | CaixaBank | Spain | Banking & Financial Services | 82.30 |
| 96 | Sonova Holding | Switzerland | Engineering, Manufacturing & Medical Technology | 82.03 |
| 97 | First Financial Holding Co | Taiwan | Banking & Financial Services | 82.02 |
| 98 | Acer | Taiwan | IT, Electronics, Hardware & Equipment | 81.95 |
| 99 | SKF Group | Sweden | Engineering, Manufacturing & Medical Technology | 81.86 |
| 100 | Nokian Tyres | Finland | Automotive Industry & Suppliers | 81.84 |
Datos clave
- 750 empresas reconocidas en la edición 2026.
- Más de 5,800 compañías evaluadas en total.
- Presencia en 43 países y 20 industrias.
- Más de 20 indicadores de sostenibilidad analizados.
- Schneider Electric, en el primer lugar por tercer año seguido.
El negocio detrás de la sostenibilidad
En conclusión, el estudio apunta a que la sostenibilidad dejó de ser solo un asunto reputacional para convertirse en un criterio de competitividad. En más de la mitad de los sectores analizados, las compañías líderes en clima registraron un crecimiento de mercado igual o superior al de sus pares con peor desempeño, lo que refuerza el argumento económico de operar de forma responsable. La siguiente etapa, según los expertos consultados, pasará menos por anunciar metas y más por transformar cadenas de suministro y colaborar con gobiernos para escalar tecnologías limpias.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el ranking de las empresas más sostenibles del mundo 2026?
Es la tercera edición de una clasificación elaborada por TIME y Statista que reconoce a 750 grandes compañías por su transparencia, responsabilidad y desempeño ambiental.
¿Quién elabora la lista de empresas más sostenibles?
La revista TIME en alianza con Statista, portal de estadísticas y proveedor de rankings de industria, que aporta la metodología y el análisis de datos.
¿Cuál es la empresa más sostenible del mundo en 2026?
Schneider Electric, proveedora de soluciones de descarbonización, encabeza el ranking 2026, posición que también ocupó en 2025 y 2024.
¿Cómo se evalúan las empresas del ranking?
Mediante una metodología de cuatro pasos y más de 20 indicadores, que incluyen emisiones, cumplimiento de estándares internacionales, compromisos climáticos y calificaciones de organismos como CDP, MSCI y Science Based Targets.
¿Cuántas empresas integran el ranking 2026?
La lista reúne a 750 compañías, seleccionadas a partir de más de 5,800 firmas analizadas en 43 países y 20 industrias.
¿Cuántas empresas de México aparecen en el ranking 2026?
Las 4 empresas de México que aparecen en el ranking son Cemex en el lugar 258 dentro de la categoría Resource Generation & Infrastructure Sector con un score de 76.43; America Movil en el puesto 265 en el sector de Telecommunications Services con una puntuación de 76.14; Coca-Cola FEMSA en la posición 323 en la categoría de Food & Beverages con un score de 74.72; y finalmente Banorte en el lugar 573 dentro de Banking & Financial Services con una calificación de 69.50.





