Finalistas del Programa Pequeño Productor 2017 de Fundación Walmart: Fundación Walmart de México reveló a los 50 semifinalistas de la convocatoria Pequeño Productor 2017, la cual lanzó en mayo pasado.
En comunicado, explicó que se recibieron 707 artículos de los mil 93 inscritos al cierre de la convocatoria, los cuales provienen de diferentes entidades de la República Mexicana.
“Este año recibimos casi el doble de productos a los del año pasado, lo cual nos permite capacitar a más pequeños productores agrícolas y de manufactura en situación vulnerable, logrando su desarrollo para que comercialicen sus productos, ya sea en nuestras tiendas o en otros canales de venta”, explicó Gabriela Buenrostro, subdirectora de Comunicación Corporativa de Walmart de México y Centroamérica.
Los productos destacan en: limpieza, juguetería, jardinería, cuidado facial, higiene, salud y belleza, dulces, hogar y básicos, entre otros.
Dichos productos fueron evaluados por compradores de Walmart de México y Centroamérica, y calificaron la presentación, calidad y sabor, innovación y ventaja competitiva, relación precio-calidad y potencial de venta, detalló la compañía.
Estos son los 50 finalistas de la convocatoria Pequeño Productor 2017
Los siguientes 50 finalistas iniciarán el proceso de estudio socioeconómico mediante el cual se verificará que sean Pequeños Productores de acuerdo a la descripción de la convocatoria. En caso de que uno o varios de los participantes no cumplan los requisitos, el proveedor con la siguiente mejor calificación ocupará su lugar.
1 | Antonio René García Chávez | Espejo | 0160 |
2 | La Cosita Chula | Vajilla Vireynal | 0333 |
3 | Huerta Calvariotitla, S. de R. L. MI | Lluvia relajante con aceite esencial de lavanda | 0918 |
4 | Claudia María Aguirre Rodríguez | “La-Du” jabones y cosmética artesanal | 1017 |
5 | Bio Praderas S.P.R. de R.I. de C.V. | Mermelada artesanal de mango | 0449 |
6 | Gerardo Quijada Díaz | Miel “K-Chelo” | 0675 |
7 | Gabriela García Ayala | Moles “Santa Rosa” | 0851 |
8 | Martha Eugenia Balandra Ramírez | Shampoo de sangregado | 0112 |
9 | Xochitl del Pilar Herrera Suárez | Baño en eeco para mascotas “Icopet” | 1082 |
10 | Granja Los Fresnos | Cajeta 100% natural de leche de cabra | 0340 |
11 | Fernando Perez Gutierrez | Miel de abeja | 0406 |
12 | Hofruts | Mermelada de pitaya | 0197 |
13 | La Colmena Implementos y Productos Apícolas, S.A. de C.V. | Miel Ambar | 1135 |
14 | La Comandanta S de R.L. de C.V. | Salsa Macha “La Comandita” | 0434 |
15 | María Tereza Gómez Montes | Salsas Dasha | 0518 |
16 | La Salsería | Salsa Macha “La Salsería” | 0521 |
17 | Café Finca de La Vequia | Café “Finca De La Vequia” | 0275 |
18 | Proame S.P.R. de R.L. de C.V. | Stevia “Proame” | 1005 |
19 | Shmaca | Artesanía de palma | 0017 |
20 | Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua | Textiles Tarahumaras | 0139 |
21 | Ñom Puro Chocolate | Chocolate artesanal “Ñom Puro Chocolate” | 0707 |
22 | Galletas para mascotas | Galletas “Salva Una Vida” | 0649 |
23 | Grupo B&R Productor de Stevia S.A.P.I. de C.V. | Stevia | 0363 |
24 | Federico Hernández Carrillo | Piloncillo granulado | 0995 |
25 | José Demofilo Pérez Gómez | Sal de Mar Ahumada “Chef Demo” | 0241 |
26 | María de Los Angeles Hernandez Hernandez | Dulces “Cosqui Ollitas” | 0366 |
27 | Carla Natalia Padilla Enríquez | Productos de Papelería “Carlythebeat” | 0734 |
28 | Gesuri Coc, Edwin Ávila y Rosa Kancab | Horchata “Doña Rosa” | 0966 |
29 | Lilia Escalera Montes | Mermelada de higo con vino tinto | 1016 |
30 | Charly Hunde King | Shampoo “Hunde King” | 0593 |
31 | Tenambhi | Vestidos | 0948 |
32 | Lilia Enriqueta Pinzón González | Antiestrés | 1166 |
33 | Bio Calli | Arcilla Blanca con Sábila (Aloe Vera) | 0632 |
34 | ALGB Alimentos México, S.A. De C.V. | Salsa de chile habanero | 0531 |
35 | Claudia Isveth Reyes Romero | Agua Para Plancha Desmineralizada “Mamy Glory” | 0484 |
36 | Daniel Alejandro Hernández Peña / Todoasado | Ocote, iniciador de fuego | 0974 |
37 | Noemi Andrea Muciño Lugo | Miel mantequilla “JA-AS” | 1011 |
38 | Jóvenes Artistas Con Autismo De Pasitos A.C. | Libro de colorear elaborado por “Jóvenes Artistas con Autismo” | 0496 |
39 | Comerzializadora de Frijol Aguanaval S.A. de C.V. | Frijol “Constantino” | 1099 |
40 | Paula Débora Herrera Guzman | Compresa herbal corporal | 0638 |
41 | Ichich | Canastas de palma | 0446 |
42 | Fábrica de Calzados KYRMA | Calzado artesanal | 0922 |
43 | Martha Ysabel Jimenez Fernández | Dulce de tamarindo | 0837 |
44 | La Cosita Chula | Tequileros y taza de cobre | 0334 |
45 | Ivan Sanchez Paredes | Oso de peluche “Oso Promo” | 0220 |
46 | Carlos Ángel Martín Del Campo Álvarez | Crema corporal antiresequedad | 1157 |
47 | María de La Luz Cervantes Corchado | Borreguitos De La Abundancia “Beee” | 1165 |
48 | Confiteria Tecnica S de R.L. MI | Chocolate Vegano “Veggiesweet” | 0849 |
49 | Verónica Ruiz Gutiérrez | Zacates y cepillos “Ixtle” | 1167 |
50 | La Selva | Café Orgánico | 0124 |
¡Gracias por participar!
Si deseas conocer el listado, visita: Pequeño Productor 2017