Great Place to Work presentó a Los 100 Mejores CEO 2025. Este año se publica la 8va edición donde se reconocen a los CEO más destacados. Se premiaron a 100 organizaciones destacadas destacados por el impacto de su CEO
Great Place to Work presentó a Los 100 Mejores CEO 2025
La autoridad global en cultura de trabajo, Great Place to Work, reconoció a Los 100 Mejores CEO 2025. Estos son responsables de asegurar una buena experiencia profesional de todos y cada uno de los colaboradores. Esto es independientemente del puesto, nivel, género, edad, tipo de contrato laboral, etc.
Todas las organizaciones que aplicaron su estudio durante el ciclo 2024-2025 en miras al Ranking Nacional 2026 fueron elegibles para conformar la lista, sumando aquellas Organizaciones, que aplicaron su estudio hasta antes del 31 de mayo 2025.
Utilizamos el Indicador del Nivel de Confianza que tienen los Colaboradores respecto a la Alta Dirección. Los 100 Finalistas fueron reconocidos en Orden Alfabético, quedando 20 Empresas Premiadas por cada una de las 5 Categorías.
En otras palabras, el Índice de Confianza que experimentan los colaboradores de las organizaciones rankeadas se ubica en un 81% de favorabilidad.
Listado de Los 100 Mejores CEO 2025
| Categoría Ranking | NOMBRE DE PUBLICACION PARA LISTA |
| Más de 5,000 | Alsuper |
| Más de 5,000 | Banregio |
| Más de 5,000 | Cotemar |
| Más de 5,000 | DHL |
| Más de 5,000 | Farmacia San Pablo |
| Más de 5,000 | FedEx Express México |
| Más de 5,000 | Gentera |
| Más de 5,000 | Grupo Nadro |
| Más de 5,000 | Grupo PISA |
| Más de 5,000 | Grupo Vidanta |
| Más de 5,000 | Hilton México |
| Más de 5,000 | Hyatt Hotels |
| Más de 5,000 | Infonavit |
| Más de 5,000 | MAGNA COSMA MEXICO |
| Más de 5,000 | PAQUETEXPRESS |
| Más de 5,000 | Poder Judicial del Estado de México |
| Más de 5,000 | POSADAS |
| Más de 5,000 | Premium Restaurant Brands |
| Más de 5,000 | Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts |
| Más de 5,000 | Schneider Electric |
| De 501 a 5000 | ACCOR HOTELS MEXICO (HOTELES NOVOTEL, IBIS E IBIS STYLES) |
| De 501 a 5000 | ACTINVER |
| De 501 a 5000 | Banco Sabadell S.A. Institución de Banca Múltiple |
| De 501 a 5000 | Banco Ve por más |
| De 501 a 5000 | CEA Querétaro |
| De 501 a 5000 | Ericsson México |
| De 501 a 5000 | FIBRA UNO |
| De 501 a 5000 | Gordian Staffing |
| De 501 a 5000 | GRUPO AZOR |
| De 501 a 5000 | Grupo México Complejo Metalúrgico Sonora |
| De 501 a 5000 | GRUPO RUBA |
| De 501 a 5000 | HDI Seguros |
| De 501 a 5000 | Interprotección |
| De 501 a 5000 | MasterCard |
| De 501 a 5000 | Monex Grupo Financiero |
| De 501 a 5000 | MVS Capital |
| De 501 a 5000 | Secretaría de Finanzas del Gobierno de Guanajuato |
| De 501 a 5000 | Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro |
| De 501 a 5000 | TE Connectivity Automotriz Empalme |
| De 501 a 5000 | VINTE INMOBILIARIA |
| De 50 a 500 Nacional | AVANZA SOLIDO |
| De 50 a 500 Nacional | BTG Consultores de Riesgo |
| De 50 a 500 Nacional | Contalink |
| De 50 a 500 Nacional | DATA IQ |
| De 50 a 500 Nacional | Deportivo Parque España |
| De 50 a 500 Nacional | Donner & Asociados |
| De 50 a 500 Nacional | EAS Consulting |
| De 50 a 500 Nacional | Fibra MTY |
| De 50 a 500 Nacional | Grupo FIASA |
| De 50 a 500 Nacional | Grupo Prom |
| De 50 a 500 Nacional | IDN DESARROLLOS |
| De 50 a 500 Nacional | INMOBILIARIA MARCOS DIECK |
| De 50 a 500 Nacional | Kipling School |
| De 50 a 500 Nacional | METRIX LABORATORIOS |
| De 50 a 500 Nacional | MÉXICO TELECOM PARTNERS |
| De 50 a 500 Nacional | NACH |
| De 50 a 500 Nacional | Optimen |
| De 50 a 500 Nacional | Protección en Vida |
| De 50 a 500 Nacional | RT Revolucionando el Transporte |
| De 50 a 500 Nacional | Yuhu |
| De 50 a 500 Multinacional | BSS HUB MÉXICO |
| De 50 a 500 Multinacional | Colliers Lomelin |
| De 50 a 500 Multinacional | EndemolShine Boomdog |
| De 50 a 500 Multinacional | Equinix |
| De 50 a 500 Multinacional | ETERNITY MEXICO |
| De 50 a 500 Multinacional | Farm Direct Food Latin America |
| De 50 a 500 Multinacional | Genesys Cloud Services |
| De 50 a 500 Multinacional | GILEAD |
| De 50 a 500 Multinacional | Grupo Consultor EFE™ |
| De 50 a 500 Multinacional | Lundbeck |
| De 50 a 500 Multinacional | Mankiewicz México y Compañía |
| De 50 a 500 Multinacional | Mazda de México |
| De 50 a 500 Multinacional | Mergon México |
| De 50 a 500 Multinacional | NTT Data |
| De 50 a 500 Multinacional | Polaris Sales México |
| De 50 a 500 Multinacional | T2o |
| De 50 a 500 Multinacional | Tequila Sauza |
| De 50 a 500 Multinacional | USANA MÉXICO |
| De 50 a 500 Multinacional | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES |
| De 50 a 500 Multinacional | Werfen México |
| De 10 a 49 colaboradores | AD Training |
| De 10 a 49 colaboradores | ADATA México |
| De 10 a 49 colaboradores | Agder |
| De 10 a 49 colaboradores | Degenkolb Engineers |
| De 10 a 49 colaboradores | Dolmen |
| De 10 a 49 colaboradores | Duracell México |
| De 10 a 49 colaboradores | El Catrín |
| De 10 a 49 colaboradores | ELLWOOD MÉXICO |
| De 10 a 49 colaboradores | Financiera Cualli |
| De 10 a 49 colaboradores | FRAPE CONSULTORES |
| De 10 a 49 colaboradores | GLS Group |
| De 10 a 49 colaboradores | i-Structure |
| De 10 a 49 colaboradores | JERRY ML |
| De 10 a 49 colaboradores | JETZ APP |
| De 10 a 49 colaboradores | Jookiba |
| De 10 a 49 colaboradores | MANAGMENT AND CONSULTING RT |
| De 10 a 49 colaboradores | PLUS INDUSTRIAL |
| De 10 a 49 colaboradores | RD Impulsora |
| De 10 a 49 colaboradores | VXT Capital |
| De 10 a 49 colaboradores | WE BUILD |
Las 5 dimensiones que mide la encuesta
Este promedio se compone gracias a los resultados en cada una de las 5 dimensiones que mide nuestra encuesta, los cuales arrojaron los siguientes niveles de favorabilidad en promedio:
- Credibilidad: 80%
- Respeto: 79%
- Imparcialidad: 79%
- Orgullo: 86%
- Compañerismo: 83%
De las organizaciones que encabezan estos líderes, el 88% de los colaboradores quiere trabajar en su organización un largo tiempo. Mientras que un 87% de los colaboradores siente que son tratados bien independientemente de su posición en la organización. Este resultado es un claro reflejo de cómo los CEOs promueven un liderazgo que valora a todos los colaboradores por igual, fortaleciendo la confianza y el respeto mutuo en la organización.
Great Place to Work fortalece organizaciones y colaboradores
Finalmente, entre otras cosas, un 86% de los colaboradores considera que los directivos, bajo la dirección de los CEOs, representan los valores y la mejor versión de la organización. Esto destaca el impacto de los CEOs como líderes. Ellos inspiran a sus equipos y refuerzan los principios fundamentales que guían la empresa.
“Los CEOs son mucho más que líderes. Son estrategas visionarios y guardianes del legado de sus organizaciones. También son responsables de impulsar resultados sostenibles y un crecimiento con propósito. En Great Place to Work México, reconocemos que el impacto de un CEO trasciende los números. Se mide en la confianza que inspiran, las culturas que construyen y el futuro que forjan para sus equipos y comunidades.” – comentó Renán González, CEO regional México, Caribe y Centroamérica
Ser reconocido por Great Place to Work no solo fortalece las organizaciones, sino también brinda una mejor calidad de vida a las colaboradoras, sin mencionar seguridad financiera, física y satisfacción con y por su trabajo. Agradecemos a todas las empresas que participaron en este proceso y felicitamos a las que integran este selecto grupo. ¡Sigamos construyendo entornos laborales excepcionales juntos!





